| 一般会員席 | 90席 | ![]() |
|---|---|---|
| 特別観覧席 (指定席) |
27席 ※利用料一日1,500円が別途必要 ※個別の小型テーブル・モニター完備 |
![]() |
| 窓口数 | 自動発売機 4窓、自動発払機 6窓 | ![]() |
| 映像設備 | 55型モニター 1台、43型モニター 25台 | ![]() |
| 施設面積 | 612㎡ | |
| 収容人数 | 200人程度 | ![]() |
| 発売日数 | 年間270日程度 | |
| 発売対象競走 | 南関東4競馬場(川崎、浦和、船橋、大井)の全レースのほか、全国の地方競馬の一部競走を発売 |
※ご利用には会員登録が必要です。